Картофель
| Цель | Рекомендации | Время/период применения |
| Повышение эффективности и переносимости послевсходового гербицидного опрыскивания, урожайность | 1 - 2 л/га Лебозол-Аминозол | к моменту обработки послевсходовыми гербицидами при экстремальных погодных условиях |
| Более быстрое восстановление ботвы у раннего картофеля после снятия плёнки | 2 - 3 л/га Лебозол-Аминозол | в качестве первичных мероприятий по защите растений после удаления плёнки |
| Предотвращение преждевременного опадания листьев, урожайность и обеспечение магнием | 1 - 2 раза 2 - 4 л/га Лебозол-Магний500 | с начала периода смыкания рядов |
| Внутреннее качество, обеспечение бором | 1 - 2 раза 1 л/га Лебозол-Бор | во время периода смыкания рядов |
| Повышение эффективности мер по защите растений | 150 - 300 мл Лебозол-Аминозол на 100л воды для опрыскивания | к моменту проведения мер по защите растений |
| Уменьшение стресса у растений | 2 - 3 л/га Лебозол-Аминозол | при стрессе многократное применение малыми дозами повышает эффективность. |
Полный список продуктов для даной культуры
Аминозол | Лебозол-Бор | Лебозол-Кальцый | Лебозол-Кальцый-Форте | Лебозол-Кальфос | Лебозол-Залезо-Цитрат | Лебозол-Калий450 | Лебозол-Медь-хелат | Лебозол-Магний500 | Лебозол-Нитрат-Магния | Лебозол-Магфос | Лебозол-МагС | Лебозол-Нитрат-Марганца235 | Лебозол-Молибден | Лебозол-КвадроС | Лебозол-Сирка800 | Лебозол-Полный-уход | Лебозол-ТриМакс | Лебозол-Цынк700 | Лебозол-Цынк-хелат | Лебозол-Нутриплант 12-4-6 | Лебозол-Нутриплант 8-8-6 | Лебозол-Нутриплант 6-12-6 | Лебозол-Нутриплант 5-20-5 | Лебозол-Нутриплант 10-34 | Лебозол-Нутриплант 36 | Лебозол-Нутриплант 34
