Капуста, листовые и луковичные овощи
| Цель | Рекомендации | Время/период применения |
| Корнеобразование, усиление роста, начальное развитие | погрузить растение в 1%-ый раствор Лебозол-Аминозол или в качестве альтернативы поливать по 5-10л/га | до пересадки или 7-10 дней после посадки |
| Повышение эффективности и переносимости послевсходового гербицидного опрыскивания, урожайность | 1 - 2 л/га Лебозол-Аминозол | к моменту обработки послевсходовыми гербицидами при экстремальных погодных условиях |
| Качество листьев, цвет листьев, фотосинтез, обеспечение магнием | 1 - 2 раза 4 л/га Лебозол-Магний500 | как только сформируется достаточное количество листвы |
| Качество листьев, начальное развитие, обеспечение цинком | 0,5 - 1 л/га Лебозол-Цинк700 | как только сформируется достаточное количество листвы |
| Внутреннее качество, профилактика некроза серцевины у капусты, обеспечение бором | 1 - 2 раза 2 - 3 л/га Лебозол-Бор |
как только сформируется достаточное количество листвы |
| Профилактика деформации листьев и симптомов кнутовидных стеблей, обеспечение молибденом | 1 - 2 раза по 0,25 л/га Лебозол-Молибден | как только сформируется достаточное количество листвы |
| Четвероногая дичь будет избегать обработанные растения | 2 л/га Лебозол-Аминозол за 2 - 3 дня размешать с 2л воды | при необходимости |
| Повышение эффективности мер по защите растений | 150 - 300 мл Лебозол-Аминозол на 100л воды для опрыскивания | к моменту проведения мер по защите растений |
| Уменьшение стресса у растений | 2 - 3 л/га Лебозол-Аминозол | при стрессе многократное применение малыми дозами повышает эффективность. |
Полный список продуктов для даной культуры
Аминозол | Лебозол-Бор | Лебозол-Кальцый | Лебозол-Кальцый-Форте | Лебозол-Кальфос | Лебозол-Залезо-Цитрат | Лебозол-Калий450 | Лебозол-Медь-хелат | Лебозол-Магний500 | Лебозол-Нитрат-Магния | Лебозол-Магфос | Лебозол-МагС | Лебозол-Нитрат-Марганца235 | Лебозол-Молибден | Лебозол-КвадроС | Лебозол-Сирка800 | Лебозол-Полный-уход | Лебозол-ТриМакс | Лебозол-Цынк700 | Лебозол-Цынк-хелат | Лебозол-Нутриплант 12-4-6 | Лебозол-Нутриплант 8-8-6 | Лебозол-Нутриплант 6-12-6 | Лебозол-Нутриплант 5-20-5 | Лебозол-Нутриплант 10-34 | Лебозол-Нутриплант 36 | Лебозол-Нутриплант 34
